Видеокамера Optimus Prime IP-012.1(4x)MPC
New!
IP-видеокамера Optimus Prime IP-012.1(4x)MPC создана на основе 1/2,8" 2.0M Progressive Scan CMOS.
Оборудована вариофокальным 2,8–12 мм моторизированным объективом, встроенным ИК-фильтром.
Поддерживает функции WDR 120 дБ, HLC, BLC. Встроенный микрофон, аудиокодек G711A/U. MicroSD до 1 Тб.
Светочувствительность камеры составляет Цв. 0,002 Лк (F1.2), ч/б 0,0002 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК. Работу в ночное время обеспечивают 8 ИК-диодов, дальность до 40 м.
Позволяет передавать до 2 видеопотоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия видео H.265+/H.265/H.264.
Камера выполнена в металлическом (алюминий) корпусе, IP67. Рабочая температура от –45 °С до +50 °С.
Ваш браузер не поддерживает фреймы!
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2.0M Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8-12мм вариофокальный, моторизированный |
| Чувствительность | Цв. 0.002Лк (F1.2), ч/б 0.0002 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265+/H.265/H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 1920*1080,1280*720@25к/с; Дополнительный поток: 704*576, 640*480, 352*288@25к/с. |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Аудио сжатие | G711A/U |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif 17.12 |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, человека, автомобиля, Детекция звука, изменение сцены, пересечение линий, пассажиропоток, праздношатание |
| Видео выход | Нет |
| Облачный сервис P2P | www.ipeye.ru connect.optimus-cctv.com |
| Подсветка | 8 ИК-диодов, дальность до 40м |
| Рабочая температура | От -45°С до +50°С |
| Входное напряжение | DC12В(500мА), PoE max 6Вт |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| Разрешение | 2,1 Мп |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |













