Видеокамера Optimus Prime ECO IP-025.0(2.8)MP
-15%
Внутренняя купольная IP-видеокамера Prime ECO IP-025.0(2.8)MP на базе 1/3.0" 5.0MP Progressive Scan CMOS.
Оборудована фиксированным 2,8 мм объективом и встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность: цв. 0.002 Лк (F1.2), ч/б 0.0002 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК. Ночную съёмку обеспечивают 2 ИК-диода Smart IR, дальность до 20 м.
Передаёт 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия H.265 / H.264.
Оснащена встроенным микрофоном. Пластиковый корпус, класс защиты IP20 — для установки внутри помещений.
| Чувствительный элемент | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.002 Лк (F1.2), ч/б 0.0002 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 2880*1620; 2560*1440; 1920*1080 @25fps Дополнительный поток: 704*408; 640*480; 352*240 @25fps. |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость, Переворот 180°, Зеркальное изображение, Режим экспозиции, Режим День/Ночь, Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление. |
| Аудио сжатие | G711A G711U |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS |
| Интерфейс приложений | Onvif 17.2 |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, человека, автомобиля, лиц, пересечение линий, закрытие объектива, праздношатание, отсутствие в зоне. |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Видео выход | Нет |
| Мобильное приложение | Optimus Monitoring |
| Облачный сервис P2P | www.prime.optimus-cctv.com www.ipeye.ru |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Подсветка | 2 ИК диодов Smart IR, дальность до 20м |
| Рабочая температура | От -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | DC12В(450мА), PoE мах 6Вт |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Корпус, класс защиты | Пластик, класс защиты IР20 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |













