Видеокамера Optimus Prime ECO IP-012.1(2.8)MP_V.1
-15%
IP-видеокамера Prime ECO IP-012.1(2.8)MP_V.1 создана на основе 1/3.0" 2.0MP CMOS sensor
Оборудована фиксированным 2,8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет цв. 0.002Лк (F1.2), ч/б 0.0002 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК. Работу в ночное время обеспечивают 4 ИК диода, дальность до 25м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия видео H.265 / H.264.
Камера выполнена в пластиковом корпусе, IP67. Рабочая температура от -60° С до +50° С.
| Чувствительный элемент | 1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.002 Лк (F1.2), ч/б 0.0002 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304*1296; 1920*1080; 1280*720@25к/с; Дополнительный поток: 704*576, 640*480, 352*288@25к/с. |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость, Переворот 180°, Зеркальное изображение, Режим экспозиции, Режим День/Ночь, Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление |
| Аудио сжатие | G711A, G711U |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS |
| Интерфейс приложений | Onvif 17.12 |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, человека, автомобиля, закрытие объектива, пересечение линии. |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Видео выход | Нет |
| Мобильное приложение | Optimus Monitoring |
| Облачный сервис P2P | www.prime.optimus-cctv.com www.ipeye.ru |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Процессор и Память | MC6321 |
| Подсветка | 4 ИК-диода, дальность до 25м |
| Рабочая температура | От -60°С до +50°С |
| Входное напряжение | DC12В(450мА), PoE max 6Вт |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP67 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |













