Видеокамера Optimus IP-E022.1(2.8)MPL_V.1
-15%
Внутренняя IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(2.8)MPL_V.1 создана на основе 1/2.9" 2.0M MIS2009 Progressive Scan CMOS.
Оборудована фиксированным 2.8 мм объективом.
Светочувствительность камеры составляет Цв. 0.01Лк (F1.2). Работу в ночное время обеспечивают 2 диода, warm-light, дальность до 20м и 2 ИК диода, дальность до 20м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.265/H.264, скорость записи составляет 25 к/с.
Камера выполнена в пластиковом корпусе. Рабочая температура от -20°С до +50°С при влажности до 90%(без конденсата).
Ваш браузер не поддерживает фреймы!
| Чувствительный элемент | 1/2.9" 2.0M MIS2009 Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2) |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 2560*1440, 2304*1296@20fps, 1920*1080,1280*720@25fps; Дополнительный поток: 800*448,704*576,640*360,352*288@25fps. |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Аудио сжатие | G711A |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Определение движения, Определение людей |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Видео выход | Нет |
| Облачный сервис P2P | http://connect.optimus-cctv.com/, http://xmeye.net/ |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Процессор и Память | GK7205V210 |
| Подсветка | 2 диода, warm-light, дальность до 20м 2 ИК диода, дальность до 20м |
| Рабочая температура | От -20°С до +50°С при влажности до 90%(без конденсата) |
| Входное напряжение | DC12В(450мА), Внешний PoE max 6Вт(на кабеле) |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Корпус, класс защиты | Пластик |













