Цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-2016N
-15%
Гибридный 5 в 1 видеорегистратор Optimus AHDR-2016N предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR)
Позволяет подключить до 16 камер наблюдения.
Видеорегистратор имеет следующие режимы работы:
Аналоговый режим:
16кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@200к/с Воспр 16 кам.
8кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@200к/с Воспр 8 кам.
16кам. CVBS 960H@400к/с Воспр 8 кам.
Гибридный режим: 8 кам. AHD/TVI/CVI 1080N / 720P / CVBS 960Н @200к/с +8 IP кам. (960P)@200 к/с Воспр 8 кам.
Сетевой режим:
4 кам. IP (5МП)@100к/с / Воспр 2 кам.
4 кам. IP (3МП)@100к/с / Воспр 4 кам.
8 кам. IP (1080P)@200к/с + 8 кам. IP (960P)@200к/с / Воспр 4 кам.
Видеорегистратор может вести запись изображения плавно и четко, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Скорость записи составляет до 200 к/с.
Архив видеонаблюдения ведется на 2 жестких дисках SATA объемом до 4Тб (любой производитель) и 8 Тб (только Western Digital серия Purple для видеонаблюдения) (не в комплекте).
Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.
Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Режимы подключения AHDR-2016N
Скачать видео в оригинальном качестве (.avi, 11.1 Мб)
Для просмотра в нормальном соотношении сторон, его необходимо открыть в плеере VLC, или любом другом, и выставить соотношение сторон 16:9 (Для VLC: Видео -> Соотношение сторон -> 16:9)
| Тревожные входы/выходы | 4/1 |
| Количество видеовходов | 16 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 6/1 RCA |
| Формат сжатия | H.264 |
| Скорость записи | AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960Н (960x576)@200к/c(12к/с на канал) |
| Скорость воспроизведения | AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960Н (960x576)@200к/c |
| Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| PTZ управление | RS-485 |
| Гибридный режим работы (HVR) | 8 кам. AHD/TVI/CVI 1080N / 720P / CVBS 960Н @200к/с +8 IP кам. (960P)@200 к/с Воспр 8 кам. |
| Сетевой режим (NVR) | 4 кам. IP (5МП)@100к/с / Воспр 2 кам. 4 кам. IP (3МП)@100к/с / Воспр 4 кам. 8 кам. IP (1080P)@200к/с + 8 кам. IP (960P)@200к/с / Воспр 4 кам. |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP | Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала) |
| Облачная технология (P2P) | www.xmeye.net |
| Мобильное приложение | iOS, Android |
| Количество жестких дисков | 2 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 2 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 16Tб (не в комплекте) |
| Уведомление по e-mail | Есть |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Аналоговый режим | 16кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@200к/с Воспр 16 кам. 8кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@200к/с Воспр 8 кам. 16кам. CVBS 960H@400к/с Воспр 8 кам. |
| Входное напряжение | 12 V DC/4А (адаптер в комплекте) |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Размеры | 350х290х45 мм |
| Масса | 2030 г |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
















