AHD-видеорегистратор EL RA-241E
-15%
6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
Формат сжатия H.265/H.264
4 видеовхода, 1 аудиовход
1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS @ (20к/с на канал)
Двойной поток данных
Поддержка облака (P2P)
| Мобильный мониторинг | iOS, Android (Xmeye/Xmeye Pro) |
| Тревожные входы/выходы | Нет/ Нет |
| USB порт | 2* USB 2.0 |
| Количество аудиовходов/выходов | 1/1 RCA |
| Формат сжатия | H.265/ H.264 |
| Скорость записи | 1080N/720P/960H AHD/TVI/CVI/XVI @ 20к/с на канал |
| Видеовыходы | HDMI - 1920х1080 / 1440x900 / 1280x1024; VGA - 1920х1080 / 1440x900 / 1280x1024 |
| Сетевой режим (NVR) | 8 IP камер 1080P Воспр.1 канал |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| Облачная технология (P2P) | www.xmeye.net |
| Мобильное приложение | iOS, Android (Xmeye/Xmeye Pro) |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14TБ (не в комплекте) |
| Резервное копирование | Браузер/USB flash/ USB HDD/VMS(до 64 камер) |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По событию |
| Аналоговый режим | 4 камеры 1080N Воспр.2 каналов |
| Рабочая температура | 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Входное напряжение | 12В (2А) (адаптер в комплекте) |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Исполнение | металл, пластик |
| Размеры | 210х198х47 мм |
| Масса | 750 гр |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P),CMS (до 64 камер) |
| Комплектность | Регистратор, USB мышь, Блок питания, комплект крепления HDD, Краткое руководство. |
| Материал корпуса | металл, пластик |
















